Programa de estabilidad de muro de contención
ingreso de datos:
Delante y bajo del muro: | |||
B2 [m]= | fricción ɸ° Delante= | ||
B3 [m]= | cohesión [KN/m2] Delante= | ||
B4 [m]= | ɤs [KN/m3] Delante= | ||
B5 [m]= | |||
H1 [m]= | Material de relleno: | ||
H2 [m]= | pendiente° = | ||
H3 [m]= | fricción ɸ° Atrás= | ||
H4 [m]= | ɤs [KN/m3] Atrás= | ||
prof D [m]= |
Debes acceder para ver el resto del contenido. Por favor Acceder. ¿Aún no eres miembro? Únete a nosotros